| Infrastruktura techniczna | |
| Oczyszczalnie ścieków | 2 |
| Ujęcia wody | 3 |
| Przepompownia ujęcia wody | 1 |
| Sieć wodociągowa | długość: 79,50 km |
| długość przyłączy: 46km | |
| Ilość przyłączy: 1290 szt. | |
| Sieć kanalizacyjna | Długość sieci: 16,60 km |
| długość przyłączy: 3,54 km | |
| Ilość przyłączy: 361 szt. | |
| Przepompownia kanalizacyjna | 3 |
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 230 |
| Sieć gazowa śr. ciśnienia | 5,5 km |
| Drogi publiczne (utwardzone) | 60 km |
| Drogi kolejowe | 1 dworzec 2 przystanki |
| Podmioty świadczące usługi dostępu do sieci telekomunikacyjnej | TP S.A. Netia, Orange, T-Mobile, Plus GSM |
| Podmioty świadczące usługi dostępu do internetu | TP S.A., Orange, Netia, MMI, Firma PIXEL |
| Powierzchnia ogółem [km2] | 8751 |
| Struktura powierzchni gminy [%] | |
| Użytki rolne | 62 |
| Lasy i zadrzewienia | 21 |
| Tereny osiedlowe | 1 |
| Wody | 6 |
| Pozostałe | 10 |
![]() |
|
| Ludność | 4399 |
| Kobiety | 2275 |
| Mężczyźni | 2124 |
| Wiek przedprodukcyjny | 744 |
| Wiek produkcyjny i poprodukcyjny | 3655 |
| Gęstość zaludnienia | 50 osób/km |
| Bezrobocie ogółem | 425 |
| Kobiety 227 Mężczyźni 198 |
| Podmioty gospodarcze ogółem | 80 |
| w tym: [%] | |
| Produkcja | 12 |
| Transport | 9 |
| Budownictwo | 11 |
| Handel i usługi | 66 |
| Rolnictwo | 2 |
| Tereny przeznaczone pod inwetycje | 40 ha |
![]() |
|
| Pozostałe informacje | |
| Liczba sołectw | 15 |
| Liczba Szkół - w tym: | 5 |
| Szkoły Niepubliczne | 2 |
| Zespoły Szkół (Szkoła Podstawowa + Gimnazjum) | 2 |
| Szkoły Podstawowe | 1 |
| Ośrodki Zdrowia | 1 |
| Apteki | 1 punkt apteczny |
| Ochotniczes Straże Pożarne | 2 |
| Ośrodki Kultury | 4 |
| Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe | 10 |
| Hotele | 1 |
| Stacja diagnostyczna "ROL-TRANS" Czyżewski Robert | 1 |
| Stacja paliwowa - Drożdżyk Tomasz "CAROIL" | 1 |
| Kościoły rzymskokatolickie | 2 |
| Liczba gospodarstw agroturystycznych | 5 |
| Liczba zespołów ludowych | 3 |
| Liczba sklepów spożywczych | 12 |

















